Podsumowanie miesięcy | Nowe wątki | Nowe wiadomości | Nowi użytkownicy | Najwięcej online |
---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 6 | 41 | 134 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 95 |
![]() |
0 | 0 | 12 | 55 |
![]() |
2 | 2 | 2 | 91 |
![]() |
1 | 1 | 7 | 134 |
![]() |
1 | 1 | 9 | 120 |
![]() |
2 | 2 | 5 | 122 |
2025-01-01 | 0 | 0 | 1 | 20 |
2025-01-02 | 0 | 0 | 1 | 20 |
2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 113 |
2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2025-01-06 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 99 |
2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2025-01-15 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2025-01-16 | 0 | 0 | 1 | 21 |
2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 122 |
2025-01-27 | 1 | 1 | 0 | 21 |
2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2025-01-31 | 1 | 1 | 0 | 33 |
![]() |
8 | 27 | 84 | 112 |
![]() |
0 | 1 | 7 | 109 |
![]() |
3 | 3 | 2 | 105 |
![]() |
0 | 15 | 0 | 105 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 85 |
2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 57 |
2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 85 |
2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 28 |
![]() |
0 | 0 | 17 | 35 |
![]() |
1 | 1 | 23 | 33 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 74 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 112 |
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 62 |
2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 63 |
2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 71 |
2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 112 |
2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 86 |
2024-05-07 | 0 | 0 | 1 | 55 |
2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 83 |
2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 81 |
2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 94 |
2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 93 |
2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 64 |
2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 22 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 87 |
![]() |
0 | 1 | 30 | 21 |
![]() |
3 | 4 | 1 | 65 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 43 |
![]() |
11 | 36 | 13 | 44 |
![]() |
1 | 5 | 1 | 41 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 36 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 |
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-10-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-10-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-10-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-10-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-10-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-10-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-10-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-10-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-10-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-10-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-10-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2023-10-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2023-10-22 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-10-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-10-29 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 37 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 |
![]() |
2 | 2 | 1 | 42 |
![]() |
4 | 7 | 1 | 31 |
![]() |
2 | 4 | 1 | 35 |
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2023-05-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-05-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023-05-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023-05-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-05-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-05-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-05-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-05-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-05-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023-05-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023-05-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-05-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-05-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-05-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-05-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-05-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-05-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-05-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-05-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-05-22 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2023-05-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-05-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-05-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-05-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023-05-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-05-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2023-05-29 | 1 | 3 | 1 | 35 |
2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 6 |
2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 29 |
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-04-03 | 0 | 0 | 1 | 29 |
2023-04-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-04-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-04-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-04-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-04-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-04-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-04-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-04-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-04-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-04-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-04-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-04-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023-04-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-04-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-04-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-04-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-04-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023-04-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-04-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023-04-25 | 0 | 0 | 2 | 7 |
2023-04-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-04-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-04-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 |
![]() |
0 | 5 | 1 | 44 |
![]() |
1 | 12 | 4 | 21 |
![]() |
16 | 29 | 12 | 45 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 17 |
![]() |
2 | 4 | 1 | 19 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 |
![]() |
1 | 3 | 1 | 36 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 45 |
![]() |
0 | 5 | 0 | 45 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 31 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 13 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 15 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 14 |
![]() |
10 | 10 | 1 | 13 |
![]() |
1 | 3 | 2 | 15 |
![]() |
12 | 25 | 28 | 23 |
![]() |
3 | 5 | 1 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 15 |
![]() |
2 | 4 | 2 | 23 |
![]() |
2 | 3 | 2 | 14 |
2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-07-02 | 1 | 1 | 1 | 14 |
2021-07-03 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2021-07-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-07-05 | 0 | 1 | 0 | 10 |
2021-07-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-07-07 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-07-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021-07-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-07-10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-07-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-07-12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-07-13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-07-14 | 1 | 1 | 0 | 9 |
2021-07-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-07-16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-07-17 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-07-18 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2021-07-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-07-20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-07-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-07-22 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-07-23 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-07-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-07-25 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-07-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021-07-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021-07-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-07-29 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 |
![]() |
0 | 1 | 3 | 16 |
![]() |
1 | 4 | 4 | 17 |
2021-04-01 | 0 | 1 | 0 | 10 |
2021-04-02 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-04-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-04-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-04-06 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-04-07 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-04-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-04-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-04-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-04-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-04-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-04-14 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-04-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-04-17 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-04-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-04-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2021-04-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-04-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-04-22 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-04-23 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-04-24 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-04-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-04-27 | 1 | 1 | 0 | 10 |
2021-04-28 | 0 | 1 | 2 | 10 |
2021-04-29 | 0 | 1 | 0 | 10 |
2021-04-30 | 0 | 0 | 2 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 20 |
![]() |
2 | 5 | 5 | 11 |
![]() |
1 | 2 | 8 | 11 |
![]() |
19 | 27 | 15 | 40 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 12 |
![]() |
2 | 3 | 2 | 20 |
2020-10-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2020-10-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2020-10-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020-10-04 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2020-10-05 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020-10-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020-10-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020-10-08 | 1 | 1 | 0 | 11 |
2020-10-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2020-10-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020-10-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2020-10-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2020-10-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2020-10-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020-10-15 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2020-10-16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2020-10-17 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2020-10-18 | 1 | 1 | 1 | 9 |
2020-10-19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2020-10-20 | 0 | 1 | 0 | 11 |
2020-10-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2020-10-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2020-10-23 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2020-10-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2020-10-25 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2020-10-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2020-10-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020-10-28 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2020-10-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 24 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 |
![]() |
1 | 2 | 2 | 12 |
![]() |
3 | 4 | 1 | 23 |
2020-05-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020-05-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020-05-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2020-05-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2020-05-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020-05-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020-05-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2020-05-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2020-05-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020-05-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020-05-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2020-05-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020-05-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020-05-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020-05-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020-05-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020-05-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2020-05-19 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2020-05-20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2020-05-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2020-05-22 | 1 | 1 | 1 | 9 |
2020-05-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020-05-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020-05-25 | 0 | 1 | 0 | 23 |
2020-05-26 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2020-05-27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2020-05-28 | 1 | 1 | 0 | 7 |
2020-05-29 | 1 | 1 | 0 | 7 |
2020-05-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
2 | 2 | 1 | 35 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 15 |
![]() |
3 | 4 | 4 | 40 |
![]() |
3 | 6 | 3 | 30 |
![]() |
24 | 53 | 23 | 121 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 121 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 23 |
![]() |
1 | 2 | 6 | 9 |
2019-10-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-10-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-10-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-10-04 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2019-10-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-10-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-10-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-10-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-10-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-10-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2019-10-11 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2019-10-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-10-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-10-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-10-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-10-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-10-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-10-18 | 1 | 2 | 1 | 4 |
2019-10-19 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2019-10-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-10-21 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2019-10-22 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2019-10-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-10-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-10-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-10-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-10-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-10-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-10-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-10-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 35 |
![]() |
7 | 19 | 2 | 6 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 23 |
![]() |
2 | 6 | 1 | 11 |
2019-06-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-06-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-06-03 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2019-06-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-06-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-06-06 | 1 | 1 | 0 | 11 |
2019-06-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-06-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-06-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-06-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-06-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-06-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-06-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2019-06-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-06-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2019-06-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-06-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-06-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-06-19 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2019-06-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-06-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-06-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-06-23 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2019-06-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-06-25 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2019-06-26 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2019-06-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-06-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
3 | 4 | 0 | 10 |
2019-05-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-05-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-05-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-05-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2019-05-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-05-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-05-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-05-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-05-09 | 1 | 1 | 0 | 7 |
2019-05-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-05-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-05-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-05-13 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2019-05-14 | 1 | 1 | 0 | 10 |
2019-05-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-05-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-05-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-05-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-05-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-05-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-05-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-05-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-05-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-05-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-05-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-05-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-05-27 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2019-05-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-05-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-05-30 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 |
2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-04-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-04-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-04-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-04-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-04-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-04-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2019-04-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-04-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-04-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-04-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-04-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-04-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-04-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-04-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-04-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-04-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-04-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-04-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-04-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-04-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-04-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-04-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2019-04-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-04-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-04-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-04-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-04-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-04-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
2 | 2 | 7 | 14 |
![]() |
2 | 10 | 4 | 21 |
![]() |
2 | 4 | 3 | 8 |
![]() |
8 | 23 | 9 | 21 |
![]() |
2 | 4 | 2 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
1 | 3 | 1 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 |
![]() |
1 | 3 | 1 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 16 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 17 |
![]() |
1 | 4 | 0 | 16 |
![]() |
3 | 8 | 4 | 15 |
2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018-01-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018-01-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018-01-04 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2018-01-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018-01-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018-01-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018-01-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018-01-09 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2018-01-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018-01-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018-01-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018-01-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018-01-14 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2018-01-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018-01-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018-01-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018-01-18 | 1 | 3 | 1 | 3 |
2018-01-19 | 1 | 3 | 2 | 14 |
2018-01-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018-01-21 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2018-01-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018-01-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018-01-24 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2018-01-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018-01-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018-01-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018-01-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018-01-29 | 1 | 1 | 1 | 14 |
2018-01-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018-01-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
49 | 163 | 398 | 19 |
![]() |
1 | 4 | 2 | 14 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
